75,00 KM
| Namjena |
|---|
100% Smart Collagen Shot – Narandža donosi najjaču koncentraciju kolagena na tržištu – doza od samo 25 ml sadrži čak 10 000 mg hidroliziranog ribljeg kolagena tipa 1.
Osvježavajućeg okusa naranče, ovaj „beauty shot” podržava zdravlje kože, kose i noktiju te pruža vitalnost i elastičnost iznutra prema van.
Opis: Dodatak ishrani u tečnom obliku koji sadrži hidrolizovani riblji kolagen, vitamine, minerale i aminokiseline.
Ukus: narandža
Uputstvo za upotrebu: Uzimati 12,5 – 25 ml dnevno.
Napomene: Ne prekoračivati preporučenu dnevnu dozu. Dodatak ishrani nije zamjena za uravnoteženu ishranu i zdrav način života.
Uslovi čuvanja: Čuvati na suvom i hladnom mjestu, zaštićeno od svjetlosti.
Neto količina: 500 ml
| Nutritivne vrijednosti | 12,5 ml | 25 ml | 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 18.2 kcal / 77.35 kJ | 36.4 kcal / 154.7 kJ | 145.6 kcal / 618.8 kJ |
| Masti | 0 g | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 0.2 g | 0.4 g | 1.5 g |
| – od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bjelančevine | 4.6 g | 9.1 g | 36.4 g |
| So | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hidrolizovani riblji kolagen | 5000 mg | 10000 mg | 40000 mg |
| MSM | 375 mg | 750 mg | 2000 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 100 mg | 400 mg |
| Hijaluronska kiselina | 50 mg | 100 mg | 300 mg |
| Polygonum cuspidatum ekstrakt | 8.8 mg | 17.5 mg | 70 mg |
| – od kojih trans-resveratrol | 4.4 mg | 8.8 mg | 35 mg |
| Cink | 2.5 mg | 5 mg | 20 mg |
| Koenzim Q10 | 5 mg | 10 mg | 40 mg |
| Aminokiselina | 12,5 ml | 25 ml | 100 ml |
|---|---|---|---|
| Alanin | 370 mg | 740 mg | 2961 mg |
| Arginin | 306 mg | 612 mg | 2449 mg |
| Aspartinska kiselina | 227 mg | 454 mg | 1814 mg |
| Glutaminska kiselina | 405 mg | 810 mg | 3240 mg |
| Glicin | 1501 mg | 3001 mg | 12003 mg |
| Histidin | 28 mg | 56 mg | 224 mg |
| Hidroksiprolin | 470 mg | 940 mg | 3758 mg |
| Izoleucin* | 48 mg | 96 mg | 382 mg |
| Leucin* | 110 mg | 220 mg | 881 mg |
| Lizin* | 146 mg | 292 mg | 1166 mg |
| Ornitin | 2 mg | 4 mg | 15 mg |
| Fenilalanin | 75 mg | 149 mg | 596 mg |
| Prolin | 563 mg | 1126 mg | 4504 mg |
| Serin | 136 mg | 271 mg | 1082 mg |
| Treonin* | 74 mg | 147 mg | 590 mg |
| Tirozin | 14 mg | 27 mg | 107 mg |
| Valin* | 98 mg | 196 mg | 784 mg |
*PU – preporučeni dnevni unos
Dostava u roku 1-3 radna dana
Mogućnost povrata robe
Provjereni i sigurni proizvodi
Zaštićeno online plaćanje
Kako bismo poboljšali vaše iskustvo, koristimo kolačiće za analitiku, funkcionalne i marketinške svrhe. Možete prihvatiti sve kolačiće, odabrati koje prihvatate ili ih odbiti. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića i Politici privatnosti.
Koristeći ovu stranicu prihvatate naše Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.
Nastavkom korišćenja sajta potvrđujete prihvatanje navedenih uslova.